Fast delivery within 72 Hours
Xiaomi Redmi Note 14 Pro (Used)
Price range: ৳ 18,990 through ৳ 20,490
Shipping & Delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Specification
Overview
| ITEM SELECT |
ONLY DEVICE ,WITH BOX |
|---|
Processor
| ITEM SELECT |
ONLY DEVICE ,WITH BOX |
|---|
Display
| ITEM SELECT |
ONLY DEVICE ,WITH BOX |
|---|
RAM
| ITEM SELECT |
ONLY DEVICE ,WITH BOX |
|---|
Storage
| ITEM SELECT |
ONLY DEVICE ,WITH BOX |
|---|
Video Card
| ITEM SELECT |
ONLY DEVICE ,WITH BOX |
|---|
Connectivity
| ITEM SELECT |
ONLY DEVICE ,WITH BOX |
|---|
Features
| ITEM SELECT |
ONLY DEVICE ,WITH BOX |
|---|
Battery
| ITEM SELECT |
ONLY DEVICE ,WITH BOX |
|---|
General
| ITEM SELECT |
ONLY DEVICE ,WITH BOX |
|---|
Description
Xiaomi Redmi Note 14 Pro (Used)
RAM | ROM
8GB | 256GB
100% Original & Non Refurbished Product.
7 Days Replacement Guarantee & 12 months Service Warranty.
Few days used like New fresh Condition with original box / cash memo available.
| Status | Available. Released 2024 |
| Display | Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| Always-on display |
| Platform | OS | Android 14, up to 3 major Android upgrades, HyperOS |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 2.2 |
| Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.96″, 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120Ëš (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Selfie camera | Single | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0″, 0.7µm |
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30/60fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) |
|---|
| Battery | Type | Si/C 5500 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 45W wired, PD3.0 |



























Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.